Contáctenos para más información
Model | Nominal Voltage | Capacity | Energy | Height | Dimensions | Approx Weight |
V | Ah | KWh | (1U=44.45mm) | mm | Kg | |
MSL24-100 | 25.6 | 100 | 2.56 | 4U | 442*350*177 | 26 |
MSL24-200 | 25.6 | 200 | 5.12 | 4U | 442*450*177 | 43 |
MSL48-100 | 48 | 100 | 4.8 | 4U | 442*431*177 | 40 |
MSL48-150 | 48 | 150 | 7.2 | 4.5U | 442*550*198 | 61 |
MSL51.2-50 | 51.2 | 50 | 2.56 | 3U | 442*442*132 | 28 |
MSL51.2-100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 4U | 442*431*177 | 43 |
MSL51.2-100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 3U | 442*460*133 | 43 |
MSL51.2-150 | 51.2 | 150 | 7.68 | 4.5U | 442*550*198 | 64 |
MSL51.2-200 | 51.2 | 200 | 10.24 | 5.5U | 442*550*244 | 82 |
MSL51.2-200 | 51.2 | 200 | 10.24 | 5.5U | 442*590*244 | 84 |
Contáctenos para más información
Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad | Energia | Dimension | Peso Aproximado |
V | Ah | KWh | mm | Kg | |
MSW25.6-100 | 25.6 | 100 | 2.56 | 375*500*165 | 29 |
MSW25.6-200 | 25.6 | 200 | 5.12 | 510*400*240 | 52 |
MSW51.2-50 | 51.2 | 50 | 2.56 | 450*450*130 | 31 |
MSW51.2-100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 450*500*140 | 50 |
MSW51.2-150 | 51.2 | 150 | 7.68 | 400*600*200 | 67 |
MSW51.2-200 | 51.2 | 200 | 10.24 | 500*620*245 | 94 |
MSW51.2-300 | 51.2 | 300 | 15.36 | 700*540*240 | 121.5 |
Contáctenos para más información.
Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad | Energia | Dimension | Peso Aproximado |
V | Ah | KWh | mm | Kg | |
MSF51.2-300 | 51.2 | 300 | 15.36 | 700*540*240 | 188 |
Contáctenos para más información
Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad | Energia | Dimension | Peso Aproximado |
V | Ah | KWh | mm | Kg | |
MSTL-51.2-100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 680*429*215 | 50 |
MSTL-51.2-100 | 51.2 | 200 | 10.24 | 680*429*540 | 115 |
MSTL51.2-300 | 51.2 | 300 | 15.36 | 680*429*750 | 165 |
MSTL51.2-400 | 51.2 | 400 | 20.48 | 680*429*980 | 225 |
Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad | Energia | Dimension | Peso Aproximado |
V | Ah | KWh | mm | Kg | |
MSOL51.2-100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 680*429*540 | 85 |
MSOL51.2-200 | 51.2 | 200 | 10.24 | 680*429*750 | 135 |
MSOL51.2-300 | 51.2 | 300 | 15.36 | 680*429*980 | 185 |
MSOL51.2-400 | 51.2 | 400 | 20.48 | 680*429*1190 | 235 |
Contáctenos para más información
Modelo | Capacidad Nominal | Capacidad | Energia | Dimension | Peso aproximado |
V | Ah | KWh | mm | Kg | |
MSOH205-100 | 205 | 100 | 20.5 | 680*429*1250 | 260 |
MSOH256-100 | 256 | 100 | 25.6 | 680*429*1470 | 300 |
MSOH307-100 | 307.2 | 100 | 30.72 | 680*429*1680 | 340 |
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA RESIDENCIAL EP CUBE
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA COMERCIAL/INDUSTRIAL
Contáctenos para obtener soluciones personalizadas para sus necesidades de almacenamiento de energía.
Serie:
Contáctenos para obtener más información sobre nuestro ESS en Contenedores
Características principales
Contáctenos para obtener más información sobre nuestro sistema de refrigeración líquida.
Armario exterior de aire acondicionado ESS
Contáctenos para obtener más información sobre nuestro armario exterior de aire acondicionado.
Características principales